externe Objnr. | UK514 | Status1 | Aktiv |
Betreuer | 13 | Nutzungsart | Wohnen |
Vermarktungsart | Miete | Objektart | Wohnung |
Objekttyp | Etagenwohnung | PLZ | 42113 |
Ort | Wuppertal | Land | Deutschland |
Etage | 5 | Wohnfläche | 68 m² |
Anzahl Zimmer | 2 | Anzahl Balkone | 1 |
Befeuerung | Gas | Heizungsart | Zentralheizung |
Fahrstuhl | Personenaufzug | Einbauküche | Einbauküche |
Barrierefrei | Ja | Balkon | Ja |
Netto Kaltmiete | 544 € | Nebenkosten pro Monat | 240 € |
Währung | € | Kaution | 1.632 € |
externe Objnr. | UK514 |
Status1 | Aktiv |
Betreuer | 13 |
Nutzungsart | Wohnen |
Vermarktungsart | Miete |
Objektart | Wohnung |
Objekttyp | Etagenwohnung |
PLZ | 42113 |
Ort | Wuppertal |
Land | Deutschland |
Etage | 5 |
Wohnfläche | 68 m² |
Anzahl Zimmer | 2 |
Anzahl Balkone | 1 |
Befeuerung | Gas |
Heizungsart | Zentralheizung |
Fahrstuhl | Personenaufzug |
Einbauküche | Einbauküche |
Barrierefrei | Ja |
Balkon | Ja |
Netto Kaltmiete | 544 € |
Nebenkosten pro Monat | 240 € |
Währung | € |
Kaution | 1.632 € |
Energieausweis
Art: Verbrauchsausweis
Gültig bis: 08.04.2028
Endenergieverbrauch: 141.00 kWh/(m²*a)
Baujahr lt. Energieausweis: 1973
Wesentlicher Energieträger: Gas
Klasse: E