externe Objnr. | BG248 | Status1 | Aktiv |
Betreuer | 13 | Auftrag bis | 31.10.2024 |
Nutzungsart | Wohnen | Vermarktungsart | Kauf |
Objektart | Wohnung | Objekttyp | Etagenwohnung |
PLZ | 42113 | Ort | Wuppertal |
Land | Deutschland | Etage | 2 |
Wohnfläche | 73 m² | Anzahl Zimmer | 2 |
Badezimmer | 1 | Anzahl Balkone | 1 |
Vermietbare Fläche | 73 m² | Anzahl Wohneinheiten | 122 |
Befeuerung | Gas | Heizungsart | Zentralheizung |
Balkon | Ja | Kaufpreis | 125.000 € |
Netto Kaltmiete | 515 € | Hausgeld | 322 € |
Käuferprovision | 2,38 % | Währung | € |
externe Objnr. | BG248 |
Status1 | Aktiv |
Betreuer | 13 |
Auftrag bis | 31.10.2024 |
Nutzungsart | Wohnen |
Vermarktungsart | Kauf |
Objektart | Wohnung |
Objekttyp | Etagenwohnung |
PLZ | 42113 |
Ort | Wuppertal |
Land | Deutschland |
Etage | 2 |
Wohnfläche | 73 m² |
Anzahl Zimmer | 2 |
Badezimmer | 1 |
Anzahl Balkone | 1 |
Vermietbare Fläche | 73 m² |
Anzahl Wohneinheiten | 122 |
Befeuerung | Gas |
Heizungsart | Zentralheizung |
Balkon | Ja |
Kaufpreis | 125.000 € |
Netto Kaltmiete | 515 € |
Hausgeld | 322 € |
Käuferprovision | 2,38 % |
Währung | € |
Energieausweis
Art: Verbrauchsausweis
Gültig bis: 15.09.2030
Endenergieverbrauch: 113.40 kWh/(m²*a)
Baujahr lt. Energieausweis: 1973
Wesentlicher Energieträger: Gas