| externe Objnr. | ST492 | Status1 | Aktiv |
| Betreuer | 13 | Nutzungsart | Wohnen |
| Vermarktungsart | Miete | Objektart | Wohnung |
| Objekttyp | Etagenwohnung | PLZ | 42389 |
| Ort | Wuppertal / Langerfeld | Land | Deutschland |
| Etage | 2. OG | Wohnfläche | 81 m² |
| Anzahl Zimmer | 3 | Badezimmer | 1 |
| Befeuerung | Gas | Heizungsart | Zentralheizung |
| Kaltmiete | 492 € | Nebenkosten pro Monat | 225 € |
| Währung | € |
| externe Objnr. | ST492 |
| Status1 | Aktiv |
| Betreuer | 13 |
| Nutzungsart | Wohnen |
| Vermarktungsart | Miete |
| Objektart | Wohnung |
| Objekttyp | Etagenwohnung |
| PLZ | 42389 |
| Ort | Wuppertal / Langerfeld |
| Land | Deutschland |
| Etage | 2. OG |
| Wohnfläche | 81 m² |
| Anzahl Zimmer | 3 |
| Badezimmer | 1 |
| Befeuerung | Gas |
| Heizungsart | Zentralheizung |
| Kaltmiete | 492 € |
| Nebenkosten pro Monat | 225 € |
| Währung | € |
Energieausweis
Art: Verbrauchsausweis
Gültig bis: 11.09.2024
Endenergieverbrauch: 172.30 kWh/(m²*a)
Baujahr lt. Energieausweis: 1992
Wesentlicher Energieträger: Gas
Klasse: F