| externe Objnr. | SS105 | Status1 | Aktiv |
| Betreuer | 13 | Nutzungsart | Vermietung |
| Vermarktungsart | Kauf | Objektart | Haus |
| Objekttyp | Mehrfamilienhaus | PLZ | 42105 |
| Ort | Wuppertal / Nordstadt | Land | Deutschland |
| Wohnfläche | 80 m² | Nutzfläche | 110 m² |
| Grundstücksgröße | 126 m² | Anzahl Zimmer | 4 |
| Badezimmer | 1 | Gäste WC | 4 |
| Vermietbare Fläche | 190 m² | Anzahl Wohneinheiten | 1 |
| Befeuerung | Gas | Heizungsart | Etagenheizung |
| Einbauküche | Einbauküche | Kaufpreis | 229.000 € |
| Käuferprovision | 3,57 % inkl. MwSt. | Währung | € |
| mtl. Mieteinnahmen (Ist) | 800 € |
| externe Objnr. | SS105 |
| Status1 | Aktiv |
| Betreuer | 13 |
| Nutzungsart | Vermietung |
| Vermarktungsart | Kauf |
| Objektart | Haus |
| Objekttyp | Mehrfamilienhaus |
| PLZ | 42105 |
| Ort | Wuppertal / Nordstadt |
| Land | Deutschland |
| Wohnfläche | 80 m² |
| Nutzfläche | 110 m² |
| Grundstücksgröße | 126 m² |
| Anzahl Zimmer | 4 |
| Badezimmer | 1 |
| Gäste WC | 4 |
| Vermietbare Fläche | 190 m² |
| Anzahl Wohneinheiten | 1 |
| Befeuerung | Gas |
| Heizungsart | Etagenheizung |
| Einbauküche | Einbauküche |
| Kaufpreis | 229.000 € |
| Käuferprovision | 3,57 % inkl. MwSt. |
| Währung | € |
| mtl. Mieteinnahmen (Ist) | 800 € |
Energieausweis
Art: Verbrauchsausweis
Gültig bis: 10.05.2028
Endenergieverbrauch: 103.60 kWh/(m²*a)
Baujahr lt. Energieausweis: 2005
Wesentlicher Energieträger: Gas