externe Objnr. | HO000 | Status1 | Aktiv |
Betreuer | 13 | Nutzungsart | Wohnen |
Vermarktungsart | Kauf | Objektart | Haus |
Objekttyp | Einfamilienhaus | PLZ | 42113 |
Ort | Wuppertal / Katernberg | Land | Deutschland |
Wohnfläche | 177 m² | Nutzfläche | 165 m² |
Grundstücksgröße | 1.001 m² | Anzahl Zimmer | 7 |
Badezimmer | 3 | Gäste WC | 1 |
Anzahl Garagen | 2 | Befeuerung | Öl |
Heizungsart | Zentralheizung | Terrasse | Ja |
Kaufpreis | 599.000 € | Käuferprovision | 2,38 % inkl. MwSt. |
Währung | € |
externe Objnr. | HO000 |
Status1 | Aktiv |
Betreuer | 13 |
Nutzungsart | Wohnen |
Vermarktungsart | Kauf |
Objektart | Haus |
Objekttyp | Einfamilienhaus |
PLZ | 42113 |
Ort | Wuppertal / Katernberg |
Land | Deutschland |
Wohnfläche | 177 m² |
Nutzfläche | 165 m² |
Grundstücksgröße | 1.001 m² |
Anzahl Zimmer | 7 |
Badezimmer | 3 |
Gäste WC | 1 |
Anzahl Garagen | 2 |
Befeuerung | Öl |
Heizungsart | Zentralheizung |
Terrasse | Ja |
Kaufpreis | 599.000 € |
Käuferprovision | 2,38 % inkl. MwSt. |
Währung | € |
Energieausweis
Art: Bedarfsausweis
Gültig bis: 20.09.2031
Endenergiebedarf: 257.85 kWh/(m²*a)
Baujahr lt. Energieausweis: 1994
Wesentlicher Energieträger: Öl