| externe Objnr. | AM429 | Status1 | Aktiv |
| Betreuer | 13 | Nutzungsart | Wohnen |
| Vermarktungsart | Kauf | Objektart | Wohnung |
| Objekttyp | Etagenwohnung | PLZ | 42113 |
| Ort | Wuppertal / Katernberg | Land | Deutschland |
| Etage | 5 | Wohnfläche | 75 m² |
| Anzahl Zimmer | 2 | Badezimmer | 1 |
| Anzahl Stellplatz | 1 | Anzahl Wohneinheiten | 80 |
| Befeuerung | Gas | Heizungsart | Zentralheizung |
| Fahrstuhl | Personenaufzug | Stellplätze | 1 Tiefgaragenstellplatz à 6.000 € (Kauf) |
| Einbauküche | Einbauküche | Barrierefrei | Ja |
| Balkon | Ja | Kaufpreis | 145.000 € |
| Hausgeld | 246 € | Käuferprovision | 2,38 % inkl. MwSt. |
| Währung | € |
| externe Objnr. | AM429 |
| Status1 | Aktiv |
| Betreuer | 13 |
| Nutzungsart | Wohnen |
| Vermarktungsart | Kauf |
| Objektart | Wohnung |
| Objekttyp | Etagenwohnung |
| PLZ | 42113 |
| Ort | Wuppertal / Katernberg |
| Land | Deutschland |
| Etage | 5 |
| Wohnfläche | 75 m² |
| Anzahl Zimmer | 2 |
| Badezimmer | 1 |
| Anzahl Stellplatz | 1 |
| Anzahl Wohneinheiten | 80 |
| Befeuerung | Gas |
| Heizungsart | Zentralheizung |
| Fahrstuhl | Personenaufzug |
| Stellplätze | 1 Tiefgaragenstellplatz à 6.000 € (Kauf) |
| Einbauküche | Einbauküche |
| Barrierefrei | Ja |
| Balkon | Ja |
| Kaufpreis | 145.000 € |
| Hausgeld | 246 € |
| Käuferprovision | 2,38 % inkl. MwSt. |
| Währung | € |
Energieausweis
Art: Verbrauchsausweis
Gültig bis: 06.09.2030
Endenergieverbrauch: 89.41 kWh/(m²*a)
Baujahr lt. Energieausweis: 1988
Wesentlicher Energieträger: Gas