| externe Objnr. | CY363 | Status1 | Aktiv |
| Betreuer | 13 | Nutzungsart | Wohnen |
| Vermarktungsart | Kauf | Objektart | Wohnung |
| Objekttyp | Etagenwohnung | PLZ | 42113 |
| Ort | Wuppertal | Land | Deutschland |
| Etage | 5 | Wohnfläche | 96 m² |
| Anzahl Zimmer | 3 | Badezimmer | 1 |
| Anzahl Wohneinheiten | 173 | Befeuerung | Öl |
| Heizungsart | Zentralheizung (Öl) | Fahrstuhl | Personenaufzug, Lastenfahrstuhl |
| Barrierefrei | Ja | Balkon | Ja |
| externe Objnr. | CY363 |
| Status1 | Aktiv |
| Betreuer | 13 |
| Nutzungsart | Wohnen |
| Vermarktungsart | Kauf |
| Objektart | Wohnung |
| Objekttyp | Etagenwohnung |
| PLZ | 42113 |
| Ort | Wuppertal |
| Land | Deutschland |
| Etage | 5 |
| Wohnfläche | 96 m² |
| Anzahl Zimmer | 3 |
| Badezimmer | 1 |
| Anzahl Wohneinheiten | 173 |
| Befeuerung | Öl |
| Heizungsart | Zentralheizung (Öl) |
| Fahrstuhl | Personenaufzug, Lastenfahrstuhl |
| Barrierefrei | Ja |
| Balkon | Ja |
Energieausweis
Art: Verbrauchsausweis
Endenergieverbrauch: 95.20 kWh/(m²*a)
Baujahr lt. Energieausweis: 1972
Wesentlicher Energieträger: Öl