| externe Objnr. | VE538 | Status1 | Aktiv |
| Betreuer | 13 | Nutzungsart | Wohnen |
| Vermarktungsart | Kauf | Objektart | Wohnung |
| Objekttyp | Etagenwohnung | PLZ | 42113 |
| Ort | Wuppertal / Katernberg | Land | Deutschland |
| Etage | 13 | Wohnfläche | 117 m² |
| Anzahl Zimmer | 4 | Badezimmer | 1 |
| Gäste WC | 1 | Anzahl Wohneinheiten | 56 |
| Befeuerung | Gas | Heizungsart | Zentralheizung |
| Fahrstuhl | Personenaufzug | Balkon | Ja |
| externe Objnr. | VE538 |
| Status1 | Aktiv |
| Betreuer | 13 |
| Nutzungsart | Wohnen |
| Vermarktungsart | Kauf |
| Objektart | Wohnung |
| Objekttyp | Etagenwohnung |
| PLZ | 42113 |
| Ort | Wuppertal / Katernberg |
| Land | Deutschland |
| Etage | 13 |
| Wohnfläche | 117 m² |
| Anzahl Zimmer | 4 |
| Badezimmer | 1 |
| Gäste WC | 1 |
| Anzahl Wohneinheiten | 56 |
| Befeuerung | Gas |
| Heizungsart | Zentralheizung |
| Fahrstuhl | Personenaufzug |
| Balkon | Ja |
Energieausweis
Art: Verbrauchsausweis
Gültig bis: 20.06.2034
Endenergieverbrauch: 131.80 kWh/(m²*a)
Baujahr lt. Energieausweis: 1974
Wesentlicher Energieträger: Gas
Klasse: E