| externe Objnr. | KS716 | Status1 | Aktiv |
| Betreuer | 13 | Nutzungsart | Wohnen |
| Vermarktungsart | Kauf | Objektart | Wohnung |
| Objekttyp | Etagenwohnung | PLZ | 42113 |
| Ort | Wuppertal | Land | Deutschland |
| Etage | Erdgeschoß | Wohnfläche | 93 m² |
| Anzahl Zimmer | 3 | Badezimmer | 1 |
| Anzahl Wohneinheiten | 122 | Befeuerung | Gas |
| Heizungsart | Zentralheizung | Fahrstuhl | Personenaufzug |
| Einbauküche | Einbauküche, offene Küche | Balkon | Ja |
| Kaufpreis | 229.000 € | Hausgeld | 607 € |
| Käuferprovision | 2,38 % inkl. MwSt. | Währung | € |
| externe Objnr. | KS716 |
| Status1 | Aktiv |
| Betreuer | 13 |
| Nutzungsart | Wohnen |
| Vermarktungsart | Kauf |
| Objektart | Wohnung |
| Objekttyp | Etagenwohnung |
| PLZ | 42113 |
| Ort | Wuppertal |
| Land | Deutschland |
| Etage | Erdgeschoß |
| Wohnfläche | 93 m² |
| Anzahl Zimmer | 3 |
| Badezimmer | 1 |
| Anzahl Wohneinheiten | 122 |
| Befeuerung | Gas |
| Heizungsart | Zentralheizung |
| Fahrstuhl | Personenaufzug |
| Einbauküche | Einbauküche, offene Küche |
| Balkon | Ja |
| Kaufpreis | 229.000 € |
| Hausgeld | 607 € |
| Käuferprovision | 2,38 % inkl. MwSt. |
| Währung | € |
Energieausweis
Art: Verbrauchsausweis
Gültig bis: 15.09.2030
Endenergieverbrauch: 113.40 kWh/(m²*a)
Baujahr lt. Energieausweis: 1973
Wesentlicher Energieträger: Erdgas leicht